B12-35/10汽輪發電機組型號參數★ | |||
汽輪機型號: | B12-35/10 | 發電機型號: | QF-12-2 |
額定功率(kw): | 12000 | 額定功率(kw): | 12000 |
額定轉速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 6300 |
進汽壓力(Mpa): | 3.43 | 電流(A): | 1375 |
進汽溫度(℃): | 435 | 轉速(r/min): | 3000 |
額定進汽量(t/h): | 198 | 頻率(HZ): | 50 |
排汽壓力(Mpa): | 0.98 | 功率因素: | 0.8 |
制造廠: | 上海汽輪機廠 | 絕緣等級: | B/F級 |
出廠年份: | 1988年 | 勵磁方式: | 可控硅勵磁 |
機組狀態: | 已拆 | 效率: | 97.39% |
在庫內 | 制造廠: | 濟南發電設備廠 | |
出廠年份: | 2004年 | ||
供貨范圍: 主輔機全,管道,閥門,油系統等. |